(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,飞天云动(06610),越秀地产(00123),中信建投证券(06066),雅生活服务(03319),汇通达网络(09878)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.88%,0.79%,0.75%,0.69%,0.62%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),中远海能(01138),港龙中国地产(06968)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.78%,-5.63%,-0.95%,-0.90%,-0.84%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
飞天云动(06610) | 2.88% | 22.6237% | 127.134 | 5148.40 |
越秀地产(00123) | 0.79% | 7.7963% | 209.050 | 3161.93 |
中信建投证券(06066) | 0.75% | 29.8877% | 109.390 | 1283.30 |
雅生活服务(03319) | 0.69% | 23.0558% | 70.354 | 1187.45 |
汇通达网络(09878) | 0.62% | 2.759% | 35.235 | 115.12 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -7.78% | 0.52% | -2375.297 | -3618.02 |
盈富基金(02800) | -5.63% | 0.22% | -6016.888 | -34211.30 |
南方恒生科技(03033) | -0.95% | 29.01% | -348.000 | -8216.70 |
中远海能(01138) | -0.90% | 53.6008% | -114.237 | -1526.40 |
港龙中国地产(06968) | -0.84% | 33.3557% | -5.627 | -1361.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com