(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:国投景气 (基金代码:121002)公布 国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -23,220,962.07 |
2.本期利润 | 11,993,492.80 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0310 |
4.期末基金资产净值 | 631,748,771.12 |
5.期末基金份额净值 | 1.6425 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 |
净值比例(%) | |||||
1 | 600426 | 华鲁恒升 | 583,800.00 | 20,578,950.00 | 3.26 |
2 | 600309 | 万华化学 | 214,000.00 | 20,518,320.00 | 3.25 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 20,020,000.00 | 3.17 |
4 | 601225 | 陕西煤业 | 912,600.00 | 18,562,284.00 | 2.94 |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 123,700.00 | 15,462,500.00 | 2.45 |
6 | 000858 | 五粮液 | 75,500.00 | 14,873,500.00 | 2.35 |
7 | 002597 | 金禾实业 | 471,900.00 | 14,194,752.00 | 2.25 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 156,300.00 | 12,910,380.00 | 2.04 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 511,424.00 | 11,599,096.32 | 1.84 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 205,600.00 | 11,386,128.00 | 1.80 |
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com