【资料图】
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海森药业当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 西部证券咸阳渭阳中路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | - | |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | 861 | -861 |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com