(相关资料图)
7月4日,截至收盘,1000增强ETF(159677)较前一交易日净值上涨0.26%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0554。
1000增强ETF基金成立于2022年11月24日,最新规模为8273.04万元,基金经理为张凯、王帅,他们在管基金情况分别如下所示:
张凯,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
港股通医药ETF | 159776 | 2023-07-04 | 4.05 | -1.92 | -12.88 |
VRETF | 159786 | 2023-07-04 | 2.63 | 0.11 | 1.54 |
机器人YH | 562360 | 2023-07-04 | 2.28 | 7.26 | 5.11 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-06-30 | 0.31 | 0.21 | -17.14 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-04 | 1.18 | 2.38 | -16.63 |
1000增强ETF | 159677 | 2023-07-04 | 2.59 | 1.71 | -- |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-07-04 | 1.61 | 0.64 | -12.36 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-04 | 1.75 | 1.68 | -5.25 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-04 | 1.89 | 0.60 | -7.03 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-04 | 1.88 | 0.57 | -7.36 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-07-04 | 2.75 | 2.79 | -30.94 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-07-04 | 2.74 | 2.75 | -31.21 |
低碳ETF | 562300 | 2023-07-04 | 1.42 | 1.48 | -30.25 |
房地产ETF | 159768 | 2023-07-04 | -3.02 | -4.56 | -22.90 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
5GETF | 159994 | 2023-07-04 | 3.60 | 11.54 | 18.38 |
创新药 | 159992 | 2023-07-04 | 2.44 | -4.71 | -26.19 |
科技引领 | 562380 | 2023-06-30 | -- | -- | -- |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 2023-07-04 | 2.30 | -4.41 | -25.01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 2023-07-04 | 2.29 | -4.41 | -25.08 |
双创50 | 159782 | 2023-07-04 | 1.79 | -0.79 | -16.54 |
物流快递 | 516530 | 2023-07-04 | 2.20 | -0.17 | -11.51 |
300成长 | 562310 | 2023-07-04 | 2.01 | 1.62 | -- |
1000增强ETF | 159677 | 2023-07-04 | 2.59 | 1.71 | -- |
沪港深 | 517000 | 2023-07-04 | 1.54 | 2.68 | -7.22 |
化工产业 | 516690 | 2023-07-04 | 0.96 | -0.12 | -29.48 |
券商ETF | 159842 | 2023-07-04 | 2.93 | -0.72 | -7.28 |
300价值A | 562320 | 2023-07-04 | 1.85 | 0.75 | -- |
电力 | 562350 | 2023-07-04 | 0.32 | -0.55 | 0.73 |
基建ETF | 516950 | 2023-07-04 | 1.84 | 1.33 | 6.27 |
光伏50 | 516880 | 2023-07-04 | 1.11 | 4.62 | -27.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com