(资料图片仅供参考)
易方达中证生物科技主题ETF(159837)6月7日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.5260。
该基金最近一周跌3.66%,近一个月跌5.44%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月14日,基金经理为张湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为15.89亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 405.54 | 17365.28 | 10.93 |
药明康德 | 603259 | 206.36 | 16405.69 | 10.32 |
迈瑞医疗 | 300760 | 49.46 | 15418.42 | 9.70 |
智飞生物 | 300122 | 116.37 | 9534.26 | 6.00 |
沃森生物 | 300142 | 233.21 | 8043.58 | 5.06 |
长春高新 | 000661 | 47.18 | 7704.49 | 4.85 |
泰格医药 | 300347 | 76.38 | 7310.05 | 4.60 |
复星医药 | 600196 | 185.02 | 5992.76 | 3.77 |
上海莱士 | 002252 | 687.08 | 4417.92 | 2.78 |
凯莱英 | 002821 | 29.88 | 3984.42 | 2.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com