(相关资料图)
区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 2980 | 20 | 175 |
山东省 | 2751 | 2784 | -33 | -19 | |
浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | 58 | |
江西省 | 3210 | 3210 | 0 | 0 | |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2990 | 2727 | 263 | 53 | |
上海市 | 2093 | 2088 | 5 | 33 | |
西北 | 新疆 | 2475 | 2450 | 25 | -125 |
陕西省 | 2920 | 3000 | -80 | -40 | |
甘肃省 | 2840 | 2850 | -10 | -17 | |
青海省 | 2241 | 2213 | 28 | -23 | |
宁夏 | 2691 | 2677 | 14 | 3 | |
华中 | 河南省 | 2883 | 2902 | -19 | -41 |
湖南省 | 3100 | 3120 | -20 | -5 | |
湖北省 | 3008 | 3023 | -15 | 53 | |
华北 | 北京市 | 2820 | 2726 | 94 | 79 |
天津市 | 2700 | 2700 | 0 | -180 | |
山西省 | 2778 | 2740 | 38 | 95 | |
河北省 | 2796 | 2789 | 7 | 16 | |
内蒙古 | 2640 | 2547 | 93 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
广东省 | 3055 | 3055 | 0 | -45 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2743 | 2739 | 4 | -13 |
黑龙江 | 2678 | 2700 | -22 | -29 | |
吉林省 | 2782 | 2789 | -7 | 94 | |
西南 | 四川省 | 3185 | 3185 | 0 | 25 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
云南省 | 3240 | 3280 | -40 | 90 | |
重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
西藏 | 2204 | 2149 | 55 | 142 |
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com