(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月11日收盘,有19只股票创52周新高,其中亚洲电视控股(00707)、天瑞汽车内饰(06162)、海纳星空科技(08297)创高率位于前3位,分别为12.73%、9.88%、5.68%。另外有46只股票创52周新低,其中GBA集团(00261)、世纪集团国际(02113)、百德国际(02668)创低率位于前三位,分别为-22.50%、-19.42%、-18.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
亚洲电视控股(00707) | 0.059 | 0.062 | 12.73% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.150 | 0.178 | 9.88% |
海纳星空科技(08297) | 0.177 | 0.186 | 5.68% |
怡俊集团控股(02442) | 1.240 | 1.360 | 4.62% |
达力集团(00029) | 11.660 | 11.660 | 4.11% |
创天传承(08195) | 1.580 | 1.610 | 3.87% |
致丰工业电子(01710) | 0.230 | 0.230 | 2.22% |
三星FANG(02814) | 18.800 | 18.800 | 1.90% |
华润电力(00836) | 18.800 | 18.920 | 1.72% |
威诚国际控股(08107) | 1.170 | 1.380 | 1.47% |
象兴国际(01732) | 0.430 | 0.445 | 1.14% |
谭木匠(00837) | 3.680 | 3.680 | 0.82% |
恒富控股(00643) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
顺豪物业(00219) | 1.380 | 1.380 | 0.73% |
中广核电力(01816) | 2.160 | 2.200 | 0.46% |
东方表行集团(00398) | 4.650 | 4.650 | 0.43% |
MOG HOLDINGS(01942) | 50.450 | 51.400 | 0.29% |
汇丰控股(00005) | 58.950 | 59.150 | 0.14% |
A南方港元(03053) | 1,064.000 | 1,064.150 | 0.01% |
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com