(资料图)
富国中证电池主题ETF(561160)4月26日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.6370。
该基金最近一周跌10.71%,近一个月跌8.22%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.91亿份。
数据显示,该基金成立于2022年6月30日,基金经理为曹璐迪,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8.31亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 23.34 | 9477.21 | 11.40 |
阳光电源 | 300274 | 69.81 | 7320.75 | 8.81 |
亿纬锂能 | 300014 | 81.29 | 5666.02 | 6.82 |
恩捷股份 | 002812 | 35.11 | 3996.22 | 4.81 |
三花智控 | 002050 | 143.77 | 3702.01 | 4.45 |
天赐材料 | 002709 | 77.63 | 3257.22 | 3.92 |
先导智能 | 300450 | 72.91 | 2951.39 | 3.55 |
格林美 | 002340 | 342.93 | 2561.70 | 3.08 |
璞泰来 | 603659 | 46.68 | 2329.70 | 2.80 |
国轩高科 | 002074 | 71.35 | 2127.05 | 2.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com